Taxes applicables au Grand-Duché de Luxembourg
PRODUITS PETROLIERS
Produits | Accises | TVA |
€ par 1000 litres | en pourcent | |
ESSENCES | ||
sans plomb <10ppm | 548,6446 | 17% |
DIESEL | ||
<10 ppm soufre | 440,8600 | 17% |
GASOIL | ||
Chauffage | 103,7300 | 14% |
Industriel | 106,8620 | 17% |
Agricole | 0 | 17% |
PETROLE LAMPANT | ||
Carburant | 416,7400 | 17% |
Industriel | 107,7420 | 17% |
Combustible | 96,7400 | 14% |
€ par 1000 kg | en pourcent | |
FUEL LOURD | 123,3600 | 17% |
Lien(s):
Taux des droits d’accises – Administration des douanes et accises